Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Polvo, medicina que procesa, sustancias químicas que procesan, transformación de los alimentos | Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 16 - 60 |
---|---|---|---|
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación | Material: | Acero inoxidable |
Poder (w): | 6-110 KILOVATIO | Garantía: | 1 año |
Puerto: | SHANGAI CHINA | Voltaje: | 220-660V |
Resaltar: | Máquina del mezclador de la cinta de las sustancias químicas,licuadora de la cinta del doble 10000L |
Las sustancias químicas pulverizan la máquina doble horizontal de mezcla de la licuadora de la paleta del eje
Descripción de producto
El mezclador de paleta del eje del doble de la serie de JB es conveniente para el polvo de mezcla y polvo, gránulo y gránulo, gránulo y polvo y adición de una pequeña cantidad de líquido. Es ampliamente utilizado en industria química, industrias secas del mortero del polvo, del pesticida, de la cerámica, de la comida, de la alimentación y de la batería. Esta máquina es un equipo de mezcla de alta precisión, que tiene adaptabilidad amplia a la mezcla. Los materiales con tamaño grande del contraste, de la proporción y de partícula se pueden mezclar uniformemente.
Ventajas del mezclador de paleta doble del eje
1. Alta actividad: rotación reversa, alimentando a diversos ángulos, revolviendo el tiempo 1-3min.
2. Alta uniformidad: diseño compacto y eje de rotación equipado de la tolva, uniformidad de mezcla hasta el 99%.
3. El stirring suave no destruirá el tamaño físico del material.
4. Mantenimiento conveniente: La estructura del mezclador de paleta es muy simple, fácil de desmontar y mantener.
Parámetros técnicos
Modelo | Tamaño | Volumen | Capacidad | Velocidad | Peso | Poder | ||
L | W | H | L | KG/Batch | RPM/minuto | T | Kilovatio | |
JB-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 |
JB-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 |
JB-1000 | 2510 | 1400 | 1800 | 1000 | 500 | 43 | 1500 | 15 |
JB-2000 | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 |
JB-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 |
JB-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 |
JB-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 |
JB-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 |
JB-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 |
JB-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 |
JB-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 |
JB-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 |
JB-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 |
Imágenes del detalle
Nuestro servicio
Persona de Contacto: Tao Tao
Teléfono: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753