Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Voltaje: | 220-660V | Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 1400 - 4650 |
---|---|---|---|
Uso: | Proceso de la medicina, sustancias químicas que procesan, transformación de los alimentos, sustancia | Tamaño de la salida (malla): | 12 - 120 |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación | Material: | Acero inoxidable |
Garantía: | 1 año | Puerto: | SHANGAI CHINA |
Resaltar: | máquina de pulir de los chiles 4650rpm,Amoladora comercial de la especia del azúcar |
Especialidad de la máquina universal de la amoladora de la especia del azúcar de formación de hielo de la sal del polvo industrial del acero inoxidable
Puesto que ofrece una operación simple de la estructura, firme y estable y bueno machacando efecto,
el material machacado se puede descargar directamente de la cámara de pulido del ordenador central y el tamaño deseado del gránulo puede ser obtenido instalando las pantallas con diversas aberturas.
Además, la máquina entera se hace del acero inoxidable.
Esta máquina tiene un efecto muy bueno para el grano/el azúcar/el arroz/el chile/herbario…. polvo.
Uso principal
Es ampliamente utilizado en las industrias alimentarias farmacéuticas, químicas, el material magnético, el polvo etc., él es una nueva generación que machaca el equipo que combina el machacamiento, la polvo-recogida y la continuo-descarga en una unidad.
Parámetros técnicos
Modelo | Dimensiones estructurales principales (milímetros) | Capacidad | Tamaño de partícula de la entrada | Tamaño de partícula de la salida | Peso de la máquina | Velocidad | Poder total | ||
L | W | H | Kg/H | milímetro | malla | Kilogramo | RPM/minuto | Kilovatio | |
JB-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6> | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
JB-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10> | 12-120 | 330 | 3800 | 7,5 |
JB-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12> | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
JB-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15> | 12-120 | 700 | 2900 | 18,5 |
JB-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15> | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
JB-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20> | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
JB-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20> | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Persona de Contacto: Tao Tao
Teléfono: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753