|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantía: | 1 año | tensión: | 220V/380V/400V/415V |
---|---|---|---|
Dimensión (L*W*H): | Configuración del equipo | Poder (W): | 4-45kw |
INDUSTRIAS APLICABLES: | Fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida, granjas, works  de la construcción; , Energy | Nombre del producto: | El pequeño tipo mandioca sale máquina de proceso del polvo de la amoladora industrial del polvo |
Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar, ayuda en línea | Materiales: | De acero inoxidable |
palabras clave: | Amoladora industrial del polvo | Capacidad: | 20-1000kg/h |
Función: | material de pulido al polvo | Tipo: | Trituradora de Unicersal |
Resaltar: | máquina de pulir del polvo ultra fino,fresadora del polvo |
Especialidad del pulverizador de la serie de JB:
Puesto que ofrece una operación simple de la estructura, firme y estable y bueno machacando efecto, el material machacado
se puede descargar directamente de la cámara el pulido del ordenador central y el tamaño deseado del gránulo puede ser
obtenido instalando las pantallas con diversas aberturas. Además, la máquina entera se hace del acero inoxidable.
La superficie interna del recinto llega a ser lisa con el proceso, así cambiando la residual del polvo
fenómeno debido a la superficie interna gruesa de los modelos anteriores.
Como consecuencia, la producción de azúcar puede ajustarse mejor al estado estándar y al requisito del GMP.
Modelo | Dimensiones estructurales principales (milímetros) | Tamaño de partícula de la entrada | Tamaño de partícula de la salida | Peso de la máquina | Velocidad | Poder total | |||
L | W | H | Kg/H | milímetro | malla | Kilogramo | RPM/minuto | Kilovatio | |
JB-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6> | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
JB-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10> | 12-120 | 330 | 3800 | 7,5 |
JB-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12> | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
JB-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15> | 12-120 | 700 | 2900 | 18,5 |
JB-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15> | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
JB-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20> | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
JB-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20> | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Persona de Contacto: Tao Tao
Teléfono: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753