Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantía: | 1 año | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video, recambios libres, instalación del campo, encargando y entrena |
---|---|---|---|
tensión: | 220-660 V | Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 3 - 15 |
Max. Loading Volume (l): | 30 L | Materiales: | De acero inoxidable |
Applicantion: | sustancia química, comida y línea farmacéutica | Puerto: | Shangai China |
Resaltar: | mezclador de la licuadora del polvo,Mezcladora farmacéutica |
Mezcladora del polvo seco de alta calidad safty del movimiento 3D del laboratorio
Uso principal
El mezclador se utiliza para mezclarse del gránulo seco de industrias farmacéuticas y otras, con efecto particular al polvo y al gránulo de flujo libre. La estructura única de la especialidad del cyinder de mezcla, eficacia de mezcla del alto, libera de esquina muerta, e incluso de la mezcla.
Especialidad
Con su oscilación único de la tres-dimensión, el paralelo moviéndose, y métodos rodantes, este mezclador puede generar un movimiento fuerte del pulso para empujar adelante y para mezclar los materiales de blanco continuos. Los efectos de mezcla excelentes son el resultado de su movimiento cambiable del vórtice que posea el grado de la energía dentro. También tiene los méritos del buen funcionamiento, del cargamento de poco ruido, alto quotiety, y del tiempo de mezcla del cortocircuito también.
Datos técnicos
Modelo | Volumen del barril de mezcla (L) | volumen cargado máximo (L) | peso de carga máximo (kilogramos) | Poder rotatorio del motor (rmp) | Tamaño total (L*W*H) milímetro | peso (kilogramos) |
JB-50 | 62 | 60 | 25 | 17 | 1120*1330*1220 | 500 |
JB-100 | 130 | 100 | 50 | 17 | 1370*1555*1436 | 700 |
JB-200 | 250 | 200 | 100 | 3-16 | 1775*2185*1845 | 900 |
JB-300 | 280 | 300 | 150 | 3-16 | 2000*2430*2070 | 1100 |
JB-400 | 480 | 400 | 200 | 3-16 | 2040*2441*2110 | 1300 |
JB-500 | 600 | 500 | 250 | 3-12 | 2165*2650*2060 | 1700 |
JB-600 | 700 | 600 | 300 | 3-12 | 2336*2676*2182 | 1800 |
JB-800 | 950 | 800 | 400 | 3-8 | 2685*2930*2500 | 2200 |
JB-1000 | 1100 | 900 | 450 | 3-8 | 2780*2956*2500 | 2500 |
Nuestro servicio
Persona de Contacto: Tao Tao
Teléfono: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753