Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantía: | 1 año | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
---|---|---|---|
tensión: | 220-660 V | Poder (W): | 15.75kw |
INDUSTRIAS APLICABLES: | Fábrica, Food & Beverage Factory, Farms, Energy & Mining, Advertizing Company | Fineza del polvo: | 12-200 malla |
Materiales: | Acero inoxidable SS304/316L | Puerto: | Shanghai, China |
Resaltar: | máquina de pulir de los chiles secos,molino de martillo del grano |
Esta máquina se aplica en los comercios tales como farmacéutica, química, el producto alimenticio, el material magnético, el polvo etc. Es una nueva-generat
Especialidad:
Esta máquina se compone de la trituradora, separador ciclónico, caja del polvo-evacuador del pulso y la fan etc. del ventilador mediante el movimiento relativo entre los discos estriados flexibles y fijos, material se machaca con impacto y la fricción de los dientes y del impacto entre el material. Los flujos materiales machacados en el separador ciclónico por la gravitación del ventilador y la fuerza centrífuga giratoria, entonces descargas a través del ventilador de la puerta. El polvo entra en la caja del evacuador del polvo del pulso, filtrada y reciclada por el cilindro del filtro. El tamaño machacante se puede ajustar por la pantalla. Diseñado según el GMP estándar y hecho enteramente del acero inoxidable, esta máquina no tiene ningún polvo del vuelo durante la producción, y puede mejorar el índice de utilización de material y reducir el coste de empresa, así alcanzando el nivel avanzado internacional.
Datos técnicos:
Modelo | Dimensiones estructurales principales (milímetro) | Capacidad | Tamaño de partícula de la entrada | Tamaño de partícula de la salida | Peso de la máquina | Velocidad | Poder total | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/H | milímetro | malla | Kilogramo | RPM/minuto | Kilovatio | |
JB-30 | 4650 | — | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10> | 12-120 | 700 | 3800 | 11,25 |
JB-40 | 5200 | — | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12> | 12-120 | 950 | 3400 | 15,75 |
JB-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15> | 12-120 | 1200 | 2900 | 26,75 |
JB-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15> | 12-120 | 1400 | 2300 | 30,25 |
JB-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20> | 12-120 | 1700 | 1800 | 48,75 |
JB-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20> | 12-120 | 2100 | 1400 | 64,25 |
Nuestro servicio
Persona de Contacto: Tao Tao
Teléfono: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753