|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantía: | 1 año | Servicio post-venta proporcionado: | Coloque la instalación, encargando y entrenando, los ingenieros disponibles para mantener la maquina |
---|---|---|---|
tensión: | 220-660V | Materiales: | De acero inoxidable |
Poder (W): | 13.5-183kw | Puerto: | Shangai China |
Resaltar: | máquina de pulir de los chiles secos,molino de martillo del grano |
Polvo versátil del azúcar que hace la máquina de la amoladora para la cadena de producción del polvo del azúcar
Uso principal
Esta máquina se compone de tres porciones: máquina principal, máquina auxiliar y caja de control eléctrica.
Tiene propiedades de la selección del viento, teniendo ningún tamiz o red, e incluso una granulosidad del material procesado.
El proceso de producción que se enciende continuamente y la máquina pueden emprender el pulido de productos químicos, de producto alimenticio, de medicina, del medicamento, de cosméticos, de plástico, de colorante, de resina, de grano, del etc.
Método de trabajo
El material incorpora la cámara de pulido vía el embudo y el transportador del espiral donde es esquilado y roto por las cuchillas fastrotating. El poder pasa el anillo de la guía e incorpora la cámara de la clasificación. Mientras que la rueda de la clasificación está en la revolución, la fuerza aérea y la fuerza centrífuga actúan en el polvo.
Pues las partículas cuyos diámetros son mayores que el diámetro crítico (diámetro de las partículas de la clasificación) tienen una gran masa, se lanzan nuevamente dentro de la cámara de pulido que se molerá otra vez, mientras que las partículas cuyos diámetros son más pequeños que el diámetro crítico entran en el separador ciclónico y colector del bagtype vía el tubo material de la salida sea medios del transporte del viento de la presión negativa. El material de la descarga cumple el requisito para el producto.
Datos técnicos
Modelo | Dimensiones estructurales principales (milímetros) | Capacidad | Tamaño de partícula de la entrada | Tamaño de partícula de la salida | Velocidad | Peso de la máquina | Poder total | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/H | milímetro | milímetro | RPM | Kilogramo | Kilovatio | |
JB-15 | 3950 | -- | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6> | 60-320 | 1100 | 600 | 13,5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10> | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12> | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15> | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15> | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20> | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Persona de Contacto: Tao Tao
Teléfono: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753